Mi novembre le collège a permis à 239 élèves de s’initier à l’algorithme au travers de l’informatique et des sciences du numérique. Ce sont plus de 345 000 élèves qui ont participé à l’édition 2015 du concours Castor répartis dans 2286 établissements. Si tous nos participants méritent nos encouragements pour leurs résultats, il faut cependant féliciter nos 24 meilleurs éléments. En effet, pour cette première participation de l’établissement et sans aucune préparation préliminaire, soulignons les très honorables résultats des élèves dont les noms suivent :
Classe | Prénom | Nom | Score | Classement |
---|---|---|---|---|
5ème | Simon | Leuridan | 324 | 3074 |
5ème | Océane | Blot | 350 | 2640 |
5ème | Chloe | Ponchon | 376 | 1132 |
5ème | Clémence | Dorignac | 350 | 2640 |
5ème | Tom | Arsac | 372 | 1318 |
5ème | Jules | Passani | 404 | 326 |
5ème | Baptiste | Lefrancois | 364 | 1734 |
5ème | Quentin | Caire | 358 | 2121 |
5ème | Morgane | Hydrio | 385 | 792 |
5ème | Diamly | Diamly | 351 | 2603 |
5ème | Hugo | Arena | 370 | 1407 |
4ème | Lhea | Mousset | 378 | 1946 |
4ème | Thelma | Guillaumet | 400 | 854 |
4ème | Léonie | Galle | 395 | 1084 |
3ème | Germain | Andréis-Liochon | 398 | 1580 |
3ème | Margot | Kara-Agop | 425 | 538 |
3ème | Florian | Jaures | 401 | 1410 |
3ème | Ruben | Jessu | 392 | 1901 |
3ème | Violette | Petit | 402 | 1335 |
3ème | Nicolas | Damez | 406 | 1161 |
3ème | Elisa | Sciandra | 400 | 1444 |
3ème | Paola | Esquembre | 398 | 1580 |
3ème | Capucine | Jourdan | 390 | 2016 |
3ème | Corentin | Jacques | 394 | 1800 |
Ces élèves, dans les 10 % de meilleurs nationaux, se voient directement qualifiés pour la première manche du concours Algoréa qui se déroulera durant la première semaine de Février.
Félicitations...